10月1日の対DeNA戦をもって、今シーズンペナントレースの全日程を終了しました。
88勝51敗4分 勝率6割3分3厘は歴代最高勝率です!
ちなみに今シーズン以前の最高勝率は、昨年2016年度の6割3分1厘でした。
歴代の勝率記録の1位、2位を達成した今のカープ。
『歴代最強』『黄金時代の幕開け』『V3,V4も夢じゃない』といった記事もよく見かけますが、実際に過去の黄金時代は勝率はどれくらいだったのでしょうか?
勝率だけでその強さは測れないとは思いますが、歴代勝率のトップ10を調べてみました。
カープの勝率歴代トップ10!過去の連覇達成時の勝率は?
広島カープ歴代勝率トップ10
年度 | 監督 | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 首位との差 | ||
1位 | 2017 | 緒方 孝市 | 1 | 143 | 88 | 51 | 4 | 0.633 | — | V8 |
2位 | 2016 | 緒方 孝市 | 1 | 143 | 89 | 52 | 2 | 0.631 | — | V7 |
3位 | 1984 | 古葉 竹識 | 1 | 130 | 75 | 45 | 10 | 0.625 | — | V4 |
4位 | 1980 | 古葉 竹識 | 1 | 130 | 73 | 44 | 13 | 0.624 | — | V3 |
5位 | 1986 | 阿南 準郎 | 1 | 130 | 73 | 46 | 11 | 0.613 | — | V5 |
6位 | 1975 | ルーツ・古葉 | 1 | 130 | 72 | 47 | 11 | 0.605 | — | V1 |
7位 | 1989 | 山本 浩二 | 2 | 130 | 73 | 51 | 6 | 0.589 | 9 | |
8位 | 1979 | 古葉 竹識 | 1 | 130 | 67 | 50 | 13 | 0.573 | — | V2 |
9位 | 1991 | 山本 浩二 | 1 | 132 | 74 | 56 | 2 | 0.569 | — | V6 |
10位 | 1995 | 三村 敏之 | 2 | 131 | 74 | 56 | 1 | 0.569 | 8 |
※日本野球機構(NBP)公式サイトのデータを編集
さすがに8回の優勝の全てがトップ10に入っていますね。
その中でも、確かに今のカープは歴代最強といって差し支えない結果を出しています。
連覇をした1979年、1980年の勝率は、1979年が歴代8位、1980年が歴代4位とそこまで圧倒的ではなかった感じですね。
それよりも、7位の1989年。
これだけ他の年なら優勝してもおかしくないくらい勝っているのに、9ゲーム差をつけられての2位とは残念ですね。
ちなみに1989年の首位は読売ジャイアンツです。
よっぽど強かったんですね。
過去の結果に感じるドラマ
特に大した内容にならなかった歴代勝率トップ10ですが、下記に11位以下を記載しますので、よかったら見てみてください。
球団創立最初の3年がやはりワースト3だったりしますし、1990年は歴代24位と低い勝率なのに2位。
首位と22ゲーム差って、、、
などなど、カープの歴史やドラマに思いを馳せる事ができると思います。
年度 | 監督 | 順位 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 首位との差 | |
11位 | 1978 | 古葉 竹識 | 3 | 130 | 62 | 50 | 18 | 0.554 | 5 |
12位 | 1981 | 古葉 竹識 | 2 | 130 | 67 | 54 | 9 | 0.554 | 6 |
13位 | 1996 | 三村 敏之 | 3 | 130 | 71 | 59 | 0 | 0.546 | 6 |
14位 | 1985 | 古葉 竹識 | 2 | 130 | 68 | 57 | 5 | 0.544 | 7 |
15位 | 1983 | 古葉 竹識 | 2 | 130 | 65 | 55 | 10 | 0.542 | 6 |
16位 | 1987 | 阿南 準郎 | 3 | 130 | 65 | 55 | 10 | 0.542 | 11.5 |
17位 | 1968 | 根本 陸夫 | 3 | 134 | 68 | 62 | 4 | 0.523 | 9 |
18位 | 2014 | 野村 謙二郎 | 3 | 144 | 74 | 68 | 2 | 0.521 | 7.5 |
19位 | 1976 | 古葉 竹識 | 3 | 130 | 61 | 58 | 11 | 0.513 | 14 |
20位 | 1988 | 阿南 準郎 | 3 | 130 | 65 | 62 | 3 | 0.512 | 15 |
21位 | 2001 | 山本 浩二 | 4 | 140 | 68 | 65 | 7 | 0.511 | |
22位 | 1970 | 根本 陸夫 | 4 | 130 | 62 | 60 | 8 | 0.508 | 15 |
23位 | 1971 | 根本 陸夫 | 4 | 130 | 63 | 61 | 6 | 0.508 | 8 |
24位 | 1990 | 山本 浩二 | 2 | 132 | 66 | 64 | 2 | 0.508 | 22 |
25位 | 1992 | 山本 浩二 | 4 | 130 | 66 | 64 | 0 | 0.508 | 3 |
26位 | 1994 | 三村 敏之 | 3 | 130 | 66 | 64 | 0 | 0.508 | 4 |
27位 | 1960 | 白石 勝巳 | 4 | 130 | 62 | 61 | 7 | 0.504 | 6.5 |
28位 | 1982 | 古葉 竹識 | 4 | 130 | 59 | 58 | 13 | 0.504 | 8 |
29位 | 2008 | M.ブラウン | 4 | 144 | 69 | 70 | 5 | 0.496 | 14 |
30位 | 2015 | 緒方 孝市 | 4 | 143 | 69 | 71 | 3 | 0.493 | 6.5 |
31位 | 1997 | 三村 敏之 | 3 | 135 | 66 | 69 | 0 | 0.489 | 17 |
32位 | 2013 | 野村 謙二郎 | 3 | 144 | 69 | 72 | 3 | 0.489 | 17 |
33位 | 2003 | 山本 浩二 | 5 | 140 | 67 | 71 | 2 | 0.486 | 20 |
34位 | 1959 | 白石 勝巳 | 5 | 130 | 59 | 64 | 7 | 0.481 | 17 |
35位 | 2000 | 達川 晃豊 | 5 | 136 | 65 | 70 | 1 | 0.481 | 13 |
36位 | 1973 | 別当 薫 | 6 | 130 | 60 | 67 | 3 | 0.472 | 6.5 |
37位 | 2002 | 山本 浩二 | 5 | 140 | 64 | 72 | 4 | 0.471 | 21 |
38位 | 1964 | 白石 勝巳 | 4 | 140 | 64 | 73 | 3 | 0.467 | 16.5 |
39位 | 1961 | 門前 真佐人 | 5 | 130 | 58 | 67 | 5 | 0.465 | 13.5 |
40位 | 2009 | M.ブラウン | 5 | 144 | 65 | 75 | 4 | 0.464 | 26.5 |
41位 | 2012 | 野村 謙二郎 | 4 | 144 | 61 | 71 | 12 | 0.462 | 26.5 |
42位 | 1955 | 白石 勝巳 | 4 | 130 | 58 | 70 | 2 | 0.453 | 33.5 |
43位 | 1954 | 白石 勝巳 | 4 | 130 | 56 | 69 | 5 | 0.448 | 29.5 |
44位 | 1958 | 白石 勝巳 | 5 | 130 | 54 | 68 | 8 | 0.446 | 19.5 |
45位 | 1969 | 根本 陸夫 | 6 | 130 | 56 | 70 | 4 | 0.444 | 18 |
46位 | 1998 | 三村 敏之 | 5 | 135 | 60 | 75 | 0 | 0.444 | 19 |
47位 | 2011 | 野村 謙二郎 | 5 | 144 | 60 | 76 | 8 | 0.441 | 16 |
48位 | 2006 | M.ブラウン | 5 | 146 | 62 | 79 | 5 | 0.44 | 25 |
49位 | 1966 | 長谷川 良平 | 4 | 136 | 57 | 73 | 6 | 0.438 | 32 |
50位 | 2004 | 山本 浩二 | 5 | 138 | 60 | 77 | 1 | 0.438 | 20 |
51位 | 1965 | 白石・長谷川 | 5 | 140 | 59 | 77 | 4 | 0.434 | 31 |
52位 | 1977 | 古葉 竹識 | 5 | 130 | 51 | 67 | 12 | 0.432 | 25 |
53位 | 1962 | 門前 真佐人 | 5 | 134 | 56 | 74 | 4 | 0.431 | 19 |
54位 | 1974 | 森永 勝也 | 6 | 130 | 54 | 72 | 4 | 0.429 | 19.5 |
55位 | 2007 | M.ブラウン | 5 | 144 | 60 | 82 | 2 | 0.423 | 19.5 |
56位 | 1999 | 達川 晃豊 | 5 | 135 | 57 | 78 | 0 | 0.422 | 24 |
57位 | 1963 | 白石 勝巳 | 6 | 140 | 58 | 80 | 2 | 0.42 | 25 |
58位 | 1957 | 白石 勝巳 | 5 | 130 | 54 | 75 | 1 | 0.419 | 21 |
59位 | 1953 | 石本・白石 | 4 | 130 | 53 | 75 | 2 | 0.414 | 36 |
60位 | 1993 | 山本 浩二 | 6 | 131 | 53 | 77 | 1 | 0.408 | 27 |
61位 | 2005 | 山本 浩二 | 6 | 146 | 58 | 84 | 4 | 0.408 | 29.5 |
62位 | 2010 | 野村 謙二郎 | 5 | 144 | 58 | 84 | 2 | 0.408 | 21.5 |
63位 | 1972 | 根本 陸夫 | 6 | 130 | 49 | 75 | 6 | 0.395 | 24 |
64位 | 1967 | 長谷川 良平 | 6 | 138 | 47 | 83 | 8 | 0.362 | 37 |
65位 | 1956 | 白石 勝巳 | 5 | 130 | 45 | 82 | 3 | 0.358 | 37.5 |
66位 | 1951 | 石本 秀一 | 7 | 99 | 32 | 64 | 3 | 0.333 | 41 |
67位 | 1952 | 石本 秀一 | 6 | 120 | 37 | 80 | 3 | 0.316 | 44.5 |
68位 | 1950 | 石本 秀一 | 8 | 138 | 41 | 96 | 1 | 0.299 | 59 |
コメント